電纜接線片供應商
日期(qi): 2019/8/14 9:27:00 點擊: 1564
公司簡介
樂清市七里港塑膠有限公司成立于1996年,專業生產和銷售各種塑料制品,如尼龍扎帶,釘索夾,膨脹釘,尼龍電纜接頭,電線管,管道預絕緣端子,電纜標識, 安全型電線接頭,螺紋電線連接器,螺旋纏繞帶和固定件,以及諸如管裸端子和銅管端子等金屬產品。 我(wo)(wo)們(men)擁有(you)自主研發(fa)團隊。如果您(nin)有(you)特殊(shu)的設計,我(wo)(wo)們(men)可(ke)以(yi)接受建(jian)造塑料(liao)模具任(ren)務。我(wo)(wo)們(men)重視品質優先。
我(wo)們的(de)工廠品質優先,已通過ISO9001,我(wo)們的(de)生產大部分嚴格通過CE / SGS / REACH / ROHS標準。
電話:+ 86-577-62658186
傳真:+ 86-577-62658185
電子郵件:info@steelccm.cn
產品介紹
適用于標稱截面1.5-1000mm⒉電力電纜式電線的銅導體與電氣設備的連接。
銅接線(xian)端子特點:采用管(guan)料含銅量>99.9%的高純T2銅管(guan)制造(zao),長期工作(zuo)溫度-50℃-150℃,表面鍍錫(xi)。
Cable Lugs | spec | ? | D(mm) | d | L |
SC(JGY) | 4MM | ?5.2,?6.2 | 5 | 3.4 | 21 |
6MM | ?5.2,?6.2,?8.2 | 5.5 | 3.9 | 26.5 | |
10MM | ?6.2,?8.2 | 6 | 4.4 | 29 | |
16MM | ?6.2,?8.2,?10.5 | 7.5 | 5.9 | 30.5 | |
25MM | ?6.2,?8.2,?10.5 | 9 | 7 | 36 | |
35MM | ?6.2,?8.2,?10.5,?12.5 | 10.8 | 8.6 | 40 | |
50MM | ?8.2,?10.5,?12.5 | 12.5 | 10.1 | 48 | |
70MM | ?8.2,?10.5,?12.5 | 14.5 | 11.9 | 54 | |
95MM | ?10.5,?12.5 | 16.5 | 13.5 | 60 | |
120MM | ?10.5,?16.5 | 19 | 16 | 66 | |
150MM | ?12.5,?16.5 | 21 | 17 | 73 | |
185MM | ?16.5 | 23 | 18.6 | 83 | |
240MM | ?16.5 | 26 | 21.4 | 92 | |
300MM | ?16.5,?20.5 | 30 | 24.4 | 104 | |
400MM | ?16.5,?20.5 | 34 | 28 | 115 | |
500MM | ?16.5,?20.5 | 38 | 32 | 125 |
產品材質:AUS型接線端頭采用優質(zhi)紫銅制成,導電性良好,,耐久性不易老化。
產品特點:采用優(you)質亞(ya)光(guang)電鍍(du),防(fang)銹時(shi)間大大加長(chang),無(wu)鋒利(li)部(bu)位;配套日(ri)成端子鉗(qian)即可壓(ya)緊電線,接線美觀(guan)。
國際認證:歐(ou)盟RoHS環保認證,歐(ou)洲CE認證。
產品特性:品質優良,壓緊后不斷裂松開,-40度(du)耐熱至(zhi)105度(du)正常(chang)使用。
使用方法:將(jiang)電線(xian)剝開外皮,穿入端子后銅(tong)管,使用日成端子鉗壓緊即可. - 150℃。
spec | ? | D (mm) | d | L |
AUS-6MM2 | ?5.2,?6.2,?8.2 | 5.5 | 3.8 | 31.5 |
AUS-10MM2 | ?6.2,?8.2 | 6 | 4.5 | 34.5 |
AUS-16MM2 | ?6.2,?8.2,?10.5 | 8.5 | 5.5 | 43.5 |
AUS-25MM2 | ?6.2,?8.2,?10.5 | 10 | 7 | 48 |
AUS-35MM2 | ?6.2,?8.2,?10.5,?12.5 | 12.5 | 8.2 | 52 |
AUS-50MM2 | ?8.2,?10.5,?12.5 | 14.5 | 10 | 64 |
AUS-70MM2 | ?8.2,?10.5,?12.5 | 16.5 | 11.5 | 68 |
AUS-95MM2 | ?10.5,?12.5 | 19 | 13.5 | 78 |
AUS-120MM2 | ?10.5,?16.5 | 21 | 15.5 | 86 |
AUS-150MM2 | ?12.5,?16.5 | 23.5 | 17 | 94 |
AUS-185MM2 | 16.5 | 25.5 | 19 | 101 |
AUS-240MM2 | 16.5 | 29 | 21.5 | 111 |
AUS-300MM2 | ?16.5,?20.5 | 32 | 24.5 | 119 |
AUS-400MM2 | ?16.5,?20.5 | 38.5 | 27.5 | 140 |
AUS-500MM2 | ?16.5,?20.5 | 42 | 31 | 150 |
AUS-630MM2 | 20.5 | 44 | 34.5 | 160 |
AUS-800MM | 22.5 | 52 | 40 | 195 |
AUS-1000MM | 22.5 | 58 | 44 | 195 |
熱門產品
相關新聞
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23