不銹鋼扎帶生產商
日期: 2019/8/22 10:37:00 點擊: 1385
樂清市七里港塑膠有限公司成立于1996年,專業生產和銷售各種塑料制品,如尼龍扎帶,釘索夾,膨脹釘,尼龍電纜接頭,電線管,管預絕緣端子,電纜標記, 安全型電線接頭,螺紋電線連接器,螺旋纏繞帶和固定件,以及諸如管裸端子和銅管端子等金屬(shu)產(chan)品。 我們有(you)自己的研發團隊。如果您有(you)特殊的設(she)計(ji),我們可以接受構(gou)建塑料(liao)模具(ju)任(ren)務。
我(wo)們的工廠品(pin)質(zhi)優(you)先,已(yi)通過ISO9001,我(wo)們的生產(chan)大(da)部分嚴(yan)格(ge)通過CE / SGS / REACH / ROHS標準。
電話:+ 86-577-62658186
傳真:+ 86-577-62658185
電子郵件:info@steelccm.cn
產品介紹
材質:優質304不銹鋼,表面噴涂PVC。
使用方法:末端插入鎖(suo)扣(kou),回拉即被(bei)內部(bu)鋼珠(zhu)鎖(suo)住(zhu)。
不銹鋼(gang)材(cai)質,拉(la)力好,耐(nai)溫絕緣,適合船用或其(qi)他(ta)要(yao)求較(jiao)高(gao)的使用環境。
產品規格
型號 | 規格 | 長度 | 厚度 | 最大捆徑 | 拉力范圍 | b包裝 | ||
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | ||
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6×100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
材質:304/316不銹(xiu)鋼,表(biao)面噴塑PVC。
描述:不銹(xiu)鋼扎帶(dai)是固定電纜和(he)管道的最有(you)效方(fang)法。 誘導良好,不易老化(hua)。
它們幾乎可用于門(men),重工(gong)業和地下應用。耐熱(re),防腐(fu)蝕。
特點:
- 1.獨特的自鎖機制,操作簡單快捷.
- 2.高抗拉強度
- 3.不易燃
鎖類型:球鎖
產品規格
型號 | 規格 | 長度 | 厚度 | 最大捆徑 | 拉力范圍 | 包裝 | ||
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | ||
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QP-G | 4.6×100 | 4" | 100 | 0.35 | 23 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×150 | 6" | 150 | 0.35 | 38 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×200 | 8" | 200 | 0.35 | 52 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×250 | 10" | 250 | 0.35 | 68 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×300 | 12" | 300 | 0.35 | 84 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×350 | 14" | 350 | 0.35 | 103 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×400 | 16" | 400 | 0.35 | 114 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×450 | 18" | 450 | 0.35 | 118 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×500 | 20" | 500 | 0.35 | 148 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×600 | 24" | 600 | 0.35 | 178 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×700 | 28" | 700 | 0.35 | 198 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×800 | 32" | 800 | 0.35 | 240 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×900 | 36" | 900 | 0.35 | 270 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×1000 | 40" | 1000 | 0.35 | 305 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×1200 | 48" | 1200 | 0.35 | 371 | 132 | 60 | 100 |
QP-G | 4.6×1300 | 52" | 1300 | 0.35 | 403 | 132 | 60 | 100 |
不銹鋼扎帶的優點
不銹鋼扎帶具有很強的粘合能力,廣泛應用于各種領域,如堅固的紙箱包裝,塑料防水包裝和新型塑料盒手柄。這款束線帶有光滑的圓形邊緣,安全性高,不會刮傷使用者的手。事實上,很多人認為這是一個有價值的電纜扎帶,它可以應用于很多物品。
熱門產品
相關新聞
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23