材(cai)質:采用UL認可之尼龍66料(liao)制成,防(fang)火等級94V-2,耐(nai)酸,耐(nai)蝕,不易(yi)老化(hua)。
產品描述
我們能為你做什么?
1)我們免費提供樣品
2)競爭價格(工廠直接價格)。
3)準時交貨
4)良好的客戶服務
5)專業技術
6)尺寸:根據客戶的要求
7)整個制造過程(cheng)的質量控制
a.在生產之前檢查材料
b.在生產過程中進行隨機檢查
c.在發貨前進行100%檢驗(yan)
參數表
Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | |||
W x L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6x100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 8.0x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x175 | 7" | 175 | 0.25 | 42 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x300 | 12 | 300 | 0.25 | 84 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x800 | 32" | 800 | 0.25 | 198 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 240 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1100 | 44" | 1100 | 0.25 | 270 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 305 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 371 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1400 | 56" | 1400 | 0.25 | 403 | 180 | 80 | 100 |
我們堅信在(zai)所有產(chan)品(pin)中(zhong)保持高品(pin)質(zhi)的重要性。 我們已經提前進行質(zhi)量(liang)測試(shi),以(yi)確保在(zai)交貨前嚴格控制質(zhi)量(liang)。 我們采用(yong)先進的日期管理系統,通過(guo)我們整個產(chan)品(pin)的生產(chan)線監控和監督所有的單個過(guo)程,并(bing)詳(xiang)細記錄可追溯(su)數據并(bing)記錄在(zai)各(ge)個層(ceng)面(mian)。 我們的產(chan)品(pin)完(wan)全符合CE,ISO9001,ROHS,PAHS等公認的標準和要求。
如果您有任何疑問,請撥打電話0577-62652185,或者發送郵件到 info@steelccm.cn 我們會盡量在24小時內回復您!